Monatóireacht a dhéanamh ar Éilliú Ola Wicm Ar Líne
》Tomhas & taispeáint éillithe 8 gcainéal.
》Formáid tomhais agus tuairisce in aghaidh na gcaighdeán seo a leanas
》ISO4406, NAS1638, AS4059E, ISO11218
》Braitheann tomhas na taise & na teochta ar shreabhán.
》Taifead sonraí le cumas 4000 toradh tástála.
》Rochtain ar shocrú le rialú láimhe, uathoibríoch nó cianda.
》Tá taispeáint LED, comhartha aláraim iargúlta roghnach i múnla R.
》Struchtúr láidir réitigh alúmanaim, sroicheann an brú uasta 400 bar
》Grád cosanta ingress: IP65/67
Teicneolaíocht | Monatóir uathoibríoch éillithe optúla faoi stiúir éagtha solais |
Méid na gCáithníní | >4,6,14,21,25,38,50,70im(c),Caighdeánach ISO 4406 |
Raon Anailíse | ISO 4406 0 go 25, NAS 1638 Grád 00 go 12, AS4059 Rev.E. Tábla 1&2 méid AF: 000 go 12 ISO 11218 00-12 (bíonn teorainneacha níos ísle ag brath ar an am tástála) |
Cruinneas | ±1/2 cód le haghaidh 4,6,14μm,(c); ± 1 cód le haghaidh méideanna níos mó |
Calabrú | Gach aonad calabraithe ina n-aonar le ISO Medium Test Dust (MTD) |
Ráta Sreafa | 20 - 400 ml / min |
Raon Slaodacht | ≤ 1000 cSt |
Teocht Sreabhán | ó +25°C go +80°C |
Uasbhrú | Teorainn brú 400 barra |
Am Tástála | Inchoigeartaithe 10-3600 soicind.Réamhshocrú 120 soicind |
Beart Taise | % RH (Taise choibhneasta) ±3% |
Tomhas Teochta | ±3°C |
Ráta sreafa Tomhas | Déan tagairt don scáileán taispeána |
Stóráil Sonraí | 4000 |
Rogha Cumarsáide | Caighdeán RS485, RS232, MODBUS, CANBUS |
Cosaint Chomhthimpeallach | -25°C ~ 80°C (Gan múnla-K) - -25°C go 55°C (Samhail-K) |
Cosaint Isteach | IP 65/67, cosaint tionchair IK04 |
Meáchan | 1.15 kg |
1.15 kg | 9-36V DC |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é